Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 002 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 4 |
Solde après opération | 2 |
Dispo Totale | 8 |
Réservé | 8 |
Bloc dispo | Disponible : 0 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 4 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 002 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 2 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Téléphone | 0680989618 |
Identité | Damien Sellie |
Activité réservée | FORMATION INITIATEUR DE PLONGEE (E1), SAM 27/04 DE 8H A 12H - |
Date | 22/09/2024 |
Heure | 08:00 |
Catégorie | M'Air - Plongée |
Sous-catégorie | Plongée |
1/2 journées | 14400 |
Durée en heure | 4 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Homme |
Statut | Étudiant de l'Université de la Réunion |
Composante | Sciences |
Transport | Non |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 4 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |