Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 024 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 24 |
Solde après opération | 4 |
Dispo Totale | 4 |
Réservé | 4 |
Bloc dispo | Disponible : 0 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 24 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 024 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 4 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Identité | Cyprien Pankowski |
Activité réservée | FORMATION OPEN WATER, PA-20, TOUS LES SAM APRES MIDI DU MOIS D’OCTOBRE 2024 - |
Date | 05/10/2024 |
Heure | 12:30 |
Catégorie | M'Air - Plongée |
Sous-catégorie | Plongée |
1/2 journées | 18000 |
Durée en heure | 5 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Homme |
Statut | Étudiant de l'Université de la Réunion |
Composante | Sciences |
Transport | Oui |
Co-voiturage | 3 places |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 24 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |