Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 024 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 26 |
Solde après opération | 2 |
Dispo Totale | 4 |
Réservé | 4 |
Bloc dispo | Disponible : 0 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 26 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 024 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 2 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Téléphone | 0693051013 |
Identité | Marine Berthelet |
Activité réservée | FORMATION PE-40/NITROX, TOUS LES SAM APRES MIDI DU MOIS DE NOVEMBRE - |
Date | 02/11/2024 |
Heure | 12:30 |
Catégorie | M'Air - Plongée |
Sous-catégorie | Plongée |
1/2 journées | 18000 |
Durée en heure | 5 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Femme |
Statut | Étudiant de l'Université de la Réunion |
Composante | Lettres |
Transport | Oui |
Co-voiturage | 1 place |
Zone de départ de co-voiturage | université du moufia |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 26 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |