Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 050 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 50 |
Dispo Totale | 2 |
Réservé | 2 |
Bloc dispo | Disponible : 0 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 50 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 050 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 0 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Téléphone | 0676062578 |
Identité | Tomas Santilario Berthilier |
Activité réservée | FORMATION NIV 2+ (OPEN WATER, PA-20, NITROX, PE-40), TOUS LES SAM APRES MIDI DU 5/10 AU 30/11 2024 - |
Date | 05/10/2024 |
Heure | 12:30 |
Catégorie | M'Air - Plongée |
Sous-catégorie | Plongée |
Durée en heure | 5 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Homme |
Statut | Étudiant de l'Université de la Réunion |
Composante | Sciences |
Transport | Non |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 50 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |