Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 020 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 24 |
Solde après opération | 4 |
Dispo Totale | 10 |
Réservé | 10 |
Bloc dispo | Disponible : 0 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 24 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 020 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 4 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Téléphone | 0692077652 |
Identité | Cyril BERNON |
Activité réservée | FORFAIT FORMATION INITIATEUR (E1) FSGT DE PLONGEE - |
Date | 01/10/2024 |
Catégorie | M'Air - Plongée |
Sous-catégorie | Plongée |
Durée en heure | 9 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Homme |
Statut | Étudiant de l'Université de la Réunion |
Composante | Sciences |
Transport | Oui |
Co-voiturage | 1 place |
Zone de départ de co-voiturage | les avirons |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 24 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |