Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 012 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 12 |
Dispo Totale | 3 |
Réservé | 3 |
Bloc dispo | Disponible : 0 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 12 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 012 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 0 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Téléphone | 262693497202 |
Identité | Joshua Weihs |
Activité réservée | FORMATION NITROX, SAM 2 ET SAM 9 NOV 2024 - |
Date | 02/11/2024 |
Heure | 12:00 |
Catégorie | M'Air - Plongée |
Sous-catégorie | Plongée |
Durée en heure | 5.5 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Homme |
Statut | Étudiant de l'Université de la Réunion |
Composante | Autre |
Transport | Oui |
Co-voiturage | 1 place |
Zone de départ de co-voiturage | La plaine |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 12 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |