Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 004 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 10 |
Solde après opération | 6 |
Dispo Totale | 14 |
Réservé | 14 |
Bloc dispo | Disponible : 0 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 10 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 004 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 6 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Téléphone | 0750105891 |
Identité | Karine BOENNEC |
Activité réservée | RANDONNEE AQUATIQUE, SAMEDI 16 NOVEMBRE 2024 A 7H30 - |
Date | 16/11/2024 |
Heure | 07:30 |
Catégorie | Rando Aquatique - Rivi'Air |
Sous-catégorie | Rivi'Air |
Durée en heure | 5.5 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Femme |
Statut | Personnel de l'Université de la Réunion |
Composante | Autre |
Transport | Non |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 10 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |