Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 002 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 2 |
Dispo Totale | 2 |
Réservé | 2 |
Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 2 - Déjà réservées : 2 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 2 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 002 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 0 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Identité | Thomas Ribeiro Dos Santos |
Activité réservée | FORMATION INITIATEUR DE PLONGEE (E1), DIM 17/11 DE 7H30 A 12H - |
Date | 17/11/2024 |
Heure | 07:30 |
Catégorie | M'Air - Plongée |
Sous-catégorie | Plongée |
Durée en heure | 4.5 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Homme |
Statut | Étudiant de l'Université de la Réunion |
Composante | Sciences |
Transport | Non |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 2 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |