Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 004 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 4 |
Dispo Totale | 11 |
Réservé | 11 |
Bloc dispo | Disponible : 0 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 4 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 004 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 0 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Identité | Cyprien Pankowski |
Activité réservée | TENTATIVE DE RECORD DU MONDE DE LA PLUS GRANDE CHAINE HUMAINE SS MARINE, DIM 1ER DECEMBRE 2024, A 6H30 - |
Date | 01/12/2024 |
Heure | 06:30 |
Catégorie | M'Air - Plongée |
Sous-catégorie | Plongée |
Durée en heure | 6.5 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Homme |
Statut | Étudiant de l'Université de la Réunion |
Composante | Sciences |
Transport | Oui |
Co-voiturage | 3 places |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 4 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |