Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 004 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 5 |
Solde après opération | 1 |
Dispo Totale | 9 |
Réservé | 9 |
Bloc dispo | Disponible : 0 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 5 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 004 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 1 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Téléphone | 0693912971 |
Identité | Esteban Ruiz |
Activité réservée | TENTATIVE DE RECORD DU MONDE DE LA PLUS GRANDE CHAINE HUMAINE SS MARINE, DIM 1ER DECEMBRE 2024, A 6H30 - |
Date | 01/12/2024 |
Heure | 06:30 |
Catégorie | M'Air - Plongée |
Sous-catégorie | Plongée |
Durée en heure | 6.5 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Homme |
Statut | Étudiant de l'Université de la Réunion |
Composante | STAPS |
Transport | Oui |
Co-voiturage | 2 places |
Zone de départ de co-voiturage | Tampon |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 5 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |