Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 001 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 6 |
Solde après opération | 5 |
Dispo Totale | 6 |
Réservé | 6 |
Bloc dispo | Disponible : 0 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 6 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 001 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 5 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Identité | Emile GRIMAUD |
Activité réservée | Sortie photographie sous-marine lagon – SAM 30/11 A 9h30 - |
Date | 30/11/2024 |
Heure | 08:30 |
Catégorie | M'Air - Plongée |
Sous-catégorie | Plongée |
Durée en heure | 3.5 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Homme |
Statut | Étudiant de l'Université de la Réunion |
Composante | Sciences |
Transport | Oui |
Co-voiturage | 5 places |
Zone de départ de co-voiturage | Le Tampon |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 6 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |