Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 004 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 4 |
Dispo Totale | 3 |
Réservé | 3 |
Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 3 - Déjà réservées : 3 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 4 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 004 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 0 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Téléphone | 0693641408 |
Identité | lorelei loubere |
Activité réservée | PLONGEE FORMATION, CERTIFICATION OU EXPLORATION, VEN 06/12 A 8H - |
Date | 06/12/2024 |
Heure | 08:00 |
Catégorie | M'Air - Plongée |
Sous-catégorie | Plongée |
Durée en heure | 4 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Femme |
Statut | Étudiant de l'Université de la Réunion |
Composante | Sciences |
Transport | Non |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 4 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |