Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 004 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 4 |
Dispo Totale | 4 |
Réservé | 4 |
Bloc dispo | Disponible : 0 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 4 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 004 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 0 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Téléphone | +4917650945956 |
Identité | Hannah van Buuren |
Activité réservée | PLONGEE FORMATION, CERTIFICATION OU EXPLORATION, MER 18/12 A 8H - |
Date | 18/12/2024 |
Heure | 08:00 |
Catégorie | M'Air - Plongée |
Sous-catégorie | Plongée |
Durée en heure | 4 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Femme |
Statut | Étudiant de l'Université de la Réunion |
Composante | Droit/Éco |
Transport | Oui |
Co-voiturage | 4 places |
Zone de départ de co-voiturage | Université Saint Denis |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 4 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |