Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 050 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 100 |
Solde après opération | 50 |
Dispo Totale | 8 |
Réservé | 8 |
Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 8 - Déjà réservées : 8 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 100 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 050 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 50 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Téléphone | 0656708067 |
Identité | Kenzo LAMART |
Activité réservée | FORMATION NIV 2+ (OPEN WATER, PA-20, NITROX, PE-40), TOUS LES SAM DU 1ER MARS AU 26 AVRIL - |
Date | 01/03/2025 |
Heure | 12:30 |
Catégorie | M'Air - Plongée |
Sous-catégorie | Plongée |
Durée en heure | 5 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Homme |
Statut | Étudiant de l'Université de la Réunion |
Composante | STAPS |
Transport | Non |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 100 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |