Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 050 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 50 |
Dispo Totale | 3 |
Réservé | 5 |
Dispo restante | -2 |
Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 3 - Déjà réservées : 5 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 50 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 050 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 0 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Téléphone | 0638550458 |
Identité | Lana Mauras |
Activité réservée | FORMATION NIV 2+ (OPEN WATER, PA-20, NITROX, PE-40), TOUS LES SAM DU 1ER MARS AU 26 AVRIL - |
Date | 01/03/2025 |
Heure | 12:30 |
Catégorie | M'Air - Plongée |
Sous-catégorie | Plongée |
Durée en heure | 5 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Femme |
Statut | Étudiant de l'Université de la Réunion |
Composante | Sciences |
Transport | Oui |
Co-voiturage | 3 places |
Zone de départ de co-voiturage | Saint Denis |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 50 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |