Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 005 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 7 |
Solde après opération | 2 |
Dispo Totale | 3 |
Réservé | 1 |
Dispo restante | 2 |
Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 3 - Déjà réservées : 1 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 7 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 005 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 2 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Téléphone | 0693990405 |
Identité | Paul Maillot |
Activité réservée | PLONGEE DE NUIT, PLONGEUR ENCADRE JEU 20/03 A 17H30 - |
Date | 20/03/2025 |
Heure | 17:30 |
Catégorie | M'Air - Plongée |
Sous-catégorie | Plongée |
Durée en heure | 5 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Homme |
Statut | Étudiant de l'Université de la Réunion |
Composante | Sciences |
Transport | Non |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 7 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |