Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 030 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 30 |
Dispo Totale | 9 |
Réservé | 1 |
Dispo restante | 8 |
Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 9 - Déjà réservées : 1 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 30 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 030 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 0 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Téléphone | +33783404488 |
Identité | Thomas Ribeiro Dos Santos |
Activité réservée | FORFAIT FORMATION INITIATEUR (E1) FSGT DE PLONGEE (2025) - |
Date | 01/02/2025 |
Catégorie | M'Air - Plongée |
Sous-catégorie | Plongée |
Durée en heure | 9 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Homme |
Statut | Étudiant de l'Université de la Réunion |
Composante | Sciences |
Transport | Non |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 30 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |