Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 004 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 6 |
Solde après opération | 2 |
Dispo Totale | 5 |
Réservé | 3 |
Dispo restante | 2 |
Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 5 - Déjà réservées : 3 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 6 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 004 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 2 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Téléphone | +32497233576 |
Identité | Louis Begon |
Activité réservée | PLONGEE FORMATION, CERTIFICATION OU EXPLORATION, SAM 26/04/2025 A 8H - |
Date | 26/04/2025 |
Heure | 08:00 |
Catégorie | M'Air - Plongée |
Sous-catégorie | Plongée |
Durée en heure | 4.5 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Homme |
Statut | Étudiant de l'Université de la Réunion |
Composante | Droit/Éco |
Transport | Non |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 6 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |