Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 004 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 9 |
Solde après opération | 5 |
Dispo Totale | 12 |
Dispo restante | 12 |
Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 12 - Déjà réservées : 0 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 9 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 004 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 5 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Téléphone | 0491743974899 |
Identité | Benjamin Marc Manthei |
Activité réservée | RANDONNEE AQUATIQUE, SAMEDI 3 MAI 2025 A 7H30 - |
Date | 03/05/2025 |
Heure | 07:30 |
Catégorie | Rando Aquatique - Rivi'Air |
Sous-catégorie | Rivi'Air |
Durée en heure | 6 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Homme |
Statut | Étudiant de l'Université de la Réunion |
Composante | Lettres |
Transport | Oui |
Co-voiturage | 3 places |
Zone de départ de co-voiturage | Moufia |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 9 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |