Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 020 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 21 |
Solde après opération | 1 |
Dispo Totale | 8 |
Réservé | 2 |
Dispo restante | 6 |
Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 8 - Déjà réservées : 2 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 21 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 020 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 1 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Téléphone | 0627681421 |
Identité | Cyprien Pankowski |
Activité réservée | FORFAIT FORMATION INITIATEUR (E1) FSGT DE PLONGEE - |
Date | 01/10/2024 |
Catégorie | M'Air - Plongée |
Sous-catégorie | Plongée |
Durée en heure | 9 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Homme |
Statut | Étudiant de l'Université de la Réunion |
Composante | Sciences |
Transport | Oui |
Zone de départ de co-voiturage | Moufia |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 21 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |