Statistiques Adhésions
Statistiques Activités
BA activité | 004 |
---|---|
Solde BA (bdd) | 27 |
Solde après opération | 23 |
Dispo Totale | 4 |
Dispo restante | 4 |
Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 4 - Déjà réservées : 0 |
Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 27 |
Bloc Cout activité en BA | Cout activité - BA : 004 |
Bloc solde après resa | Mon nouveau solde après réservation : 23 BA |
Email caché; Javascript est requis. | |
Identité | Karine BOENNEC |
Activité réservée | PLONGEE FORMATION, CERTIFICATION OU EXPLORATION, VEN 11/07/2025 A 8H |
Date | 11/07/2025 |
Heure | 08:00 |
Catégorie | M'Air |
Sous-catégorie | Plongée |
Durée en heure | 4.5 |
Catégorie (coche) |
|
Vous êtes | Femme |
Statut | Personnel de l'Université de la Réunion |
Composante | Autre |
Transport | Oui |
INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 27 BA Merci d'acquérir des Bouffés d'Air et revenir dans quelques temps (nécessite validation préalable) |