| Email caché; Javascript est requis. | |
| Identité | Huntscha Hanna |
| Activité | Tour de l‘île en vélo |
| À quelle date ? | 22/05/2024 |
| Satisfaction générale | Totalement |
| Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? | D‘avoir fait un tour de l‘île en vélo!! C‘était une expérience vraiment incroyable et |
| Quel(s) point(s) pourraient être améliorés ? | Peut-être on pourrait démarrer une heure plus tôt et en revanche rouler juste un petit peu plus lentement de temps en temps; il serait aussi sympa si on pourrait faire le tour en 4 jours et ajouter quelques arrêts comme on a passé des endroits très beaux et aussi des monuments et des sites touristiques mais il n‘y avait pas le temps pour y arrêter et aller les voir ou prendre des fotos |
| Les valeurs de Grand Air | Les valeurs de Grand Air
L’association souhaite particulièrement veiller à inscrire ses mises en œuvre dans une démarche de développement durable et elle s’attache, dans la mesure du possible, à faire en sorte que ses actions soient : |
| L’activité a-t-elle organisée de façon: | L’activité a-t-elle organisée de façon: |
| Écologiquement responsable | Totalement |
| Culturellement diversifiée | Totalement |
| Socialement équitable | Totalement |
| Démocratiquement fondée | Totalement |
| Économiquement durable | Totalement |
| Collectivement mobilisatrice | Totalement |

































