Statistiques Adhรฉsions
Statistiques Activitรฉs
| BA activitรฉ | 002 |
|---|---|
| Solde BA (bdd) | 4 |
| Solde aprรจs opรฉration | 2 |
| Dispo Totale | 10 |
| Rรฉservรฉ | 10 |
| Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 10 - Dรฉjร rรฉservรฉes : 10 |
| Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 4 |
| Bloc Cout activitรฉ en BA | Cout activitรฉ - BA : 002 |
| Bloc solde aprรจs resa | Mon nouveau solde aprรจs rรฉservation : 2 BA |
| Email cachรฉ; Javascript est requis. | |
| Identitรฉ | Joshua Weihs |
| Activitรฉ rรฉservรฉe | FORMATION INITIATEUR DE PLONGEE (E1), SAM 27/04 DE 8H A 12H - |
| Date | 22/09/2024 |
| Heure | 08:00 |
| Catรฉgorie | M'Air - Plongรฉe |
| Sous-catรฉgorie | Plongรฉe |
| 1/2 journรฉes | 14400 |
| Durรฉe en heure | 4 |
| Catรฉgorie (coche) |
|
| Vous รชtes | Homme |
| Statut | รtudiant de l'Universitรฉ de la Rรฉunion |
| Composante | Autre |
| Transport | Non |
| INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 4 BA Merci d'acquรฉrir des Bouffรฉs d'Air et revenir dans quelques temps (nรฉcessite validation prรฉalable) |

































