Statistiques Adhรฉsions
Statistiques Activitรฉs
| BA activitรฉ | 050 |
|---|---|
| Solde BA (bdd) | 54 |
| Solde aprรจs opรฉration | 4 |
| Dispo Totale | 6 |
| Rรฉservรฉ | 6 |
| Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 6 - Dรฉjร rรฉservรฉes : 6 |
| Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 54 |
| Bloc Cout activitรฉ en BA | Cout activitรฉ - BA : 050 |
| Bloc solde aprรจs resa | Mon nouveau solde aprรจs rรฉservation : 4 BA |
| Email cachรฉ; Javascript est requis. | |
| Identitรฉ | Leo ROGER |
| Activitรฉ rรฉservรฉe | FORMATION NIV 2+ (OPEN WATER, PA-20, NITROX, PE-40), TOUS LES SAM APRES MIDI DU 5/10 AU 30/11 2024 - |
| Date | 05/10/2024 |
| Heure | 12:30 |
| Catรฉgorie | M'Air - Plongรฉe |
| Sous-catรฉgorie | Plongรฉe |
| 1/2 journรฉes | 18000 |
| Durรฉe en heure | 5 |
| Catรฉgorie (coche) |
|
| Vous รชtes | Homme |
| Statut | รtudiant de l'Universitรฉ de la Rรฉunion |
| Composante | Sciences |
| Transport | Oui |
| INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 54 BA Merci d'acquรฉrir des Bouffรฉs d'Air et revenir dans quelques temps (nรฉcessite validation prรฉalable) |

































