Statistiques Adhรฉsions
Statistiques Activitรฉs
| BA activitรฉ | 024 |
|---|---|
| Solde BA (bdd) | 32 |
| Solde aprรจs opรฉration | 8 |
| Dispo Totale | 1 |
| Rรฉservรฉ | 1 |
| Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 1 - Dรฉjร rรฉservรฉes : 1 |
| Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 32 |
| Bloc Cout activitรฉ en BA | Cout activitรฉ - BA : 024 |
| Bloc solde aprรจs resa | Mon nouveau solde aprรจs rรฉservation : 8 BA |
| Email cachรฉ; Javascript est requis. | |
| Tรฉlรฉphone | 0680989618 |
| Identitรฉ | Damien Sellie |
| Activitรฉ rรฉservรฉe | FORMATION OPEN WATER, PA-20, TOUS LES SAM APRES MIDI DU MOIS DโOCTOBRE 2024 - |
| Date | 05/10/2024 |
| Heure | 12:30 |
| Catรฉgorie | M'Air - Plongรฉe |
| Sous-catรฉgorie | Plongรฉe |
| Durรฉe en heure | 5 |
| Catรฉgorie (coche) |
|
| Vous รชtes | Homme |
| Statut | รtudiant de l'Universitรฉ de la Rรฉunion |
| Composante | Sciences |
| Transport | Non |
| INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 32 BA Merci d'acquรฉrir des Bouffรฉs d'Air et revenir dans quelques temps (nรฉcessite validation prรฉalable) |

































