Statistiques Adhรฉsions
Statistiques Activitรฉs
| BA activitรฉ | 004 |
|---|---|
| Solde BA (bdd) | 10 |
| Solde aprรจs opรฉration | 6 |
| Dispo Totale | 14 |
| Rรฉservรฉ | 14 |
| Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 14 - Dรฉjร rรฉservรฉes : 14 |
| Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 10 |
| Bloc Cout activitรฉ en BA | Cout activitรฉ - BA : 004 |
| Bloc solde aprรจs resa | Mon nouveau solde aprรจs rรฉservation : 6 BA |
| Email cachรฉ; Javascript est requis. | |
| Tรฉlรฉphone | 0750105891 |
| Identitรฉ | Karine BOENNEC |
| Activitรฉ rรฉservรฉe | RANDONNEE AQUATIQUE, SAMEDI 16 NOVEMBRE 2024 A 7H30 - |
| Date | 16/11/2024 |
| Heure | 07:30 |
| Catรฉgorie | Rando Aquatique - Rivi'Air |
| Sous-catรฉgorie | Rivi'Air |
| Durรฉe en heure | 5.5 |
| Catรฉgorie (coche) |
|
| Vous รชtes | Femme |
| Statut | Personnel de l'Universitรฉ de la Rรฉunion |
| Composante | Autre |
| Transport | Non |
| INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 10 BA Merci d'acquรฉrir des Bouffรฉs d'Air et revenir dans quelques temps (nรฉcessite validation prรฉalable) |

































