Statistiques Adhรฉsions
Statistiques Activitรฉs
| BA activitรฉ | 004 |
|---|---|
| Solde BA (bdd) | 5 |
| Solde aprรจs opรฉration | 1 |
| Dispo Totale | 9 |
| Rรฉservรฉ | 9 |
| Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 9 - Dรฉjร rรฉservรฉes : 9 |
| Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 5 |
| Bloc Cout activitรฉ en BA | Cout activitรฉ - BA : 004 |
| Bloc solde aprรจs resa | Mon nouveau solde aprรจs rรฉservation : 1 BA |
| Email cachรฉ; Javascript est requis. | |
| Tรฉlรฉphone | 0693912971 |
| Identitรฉ | Esteban Ruiz |
| Activitรฉ rรฉservรฉe | TENTATIVE DE RECORD DU MONDE DE LA PLUS GRANDE CHAINE HUMAINE SS MARINE, DIM 1ER DECEMBRE 2024, A 6H30 - |
| Date | 01/12/2024 |
| Heure | 06:30 |
| Catรฉgorie | M'Air - Plongรฉe |
| Sous-catรฉgorie | Plongรฉe |
| Durรฉe en heure | 6.5 |
| Catรฉgorie (coche) |
|
| Vous รชtes | Homme |
| Statut | รtudiant de l'Universitรฉ de la Rรฉunion |
| Composante | STAPS |
| Transport | Oui |
| Co-voiturage | 2 places |
| Zone de dรฉpart de co-voiturage | Tampon |
| INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 5 BA Merci d'acquรฉrir des Bouffรฉs d'Air et revenir dans quelques temps (nรฉcessite validation prรฉalable) |

































