Statistiques Adhรฉsions
Statistiques Activitรฉs
| BA activitรฉ | 001 |
|---|---|
| Solde BA (bdd) | 6 |
| Solde aprรจs opรฉration | 5 |
| Dispo Totale | 6 |
| Rรฉservรฉ | 6 |
| Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 6 - Dรฉjร rรฉservรฉes : 6 |
| Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 6 |
| Bloc Cout activitรฉ en BA | Cout activitรฉ - BA : 001 |
| Bloc solde aprรจs resa | Mon nouveau solde aprรจs rรฉservation : 5 BA |
| Email cachรฉ; Javascript est requis. | |
| Identitรฉ | Emile GRIMAUD |
| Activitรฉ rรฉservรฉe | Sortie photographie sous-marine lagon โ SAM 30/11 A 9h30 - |
| Date | 30/11/2024 |
| Heure | 08:30 |
| Catรฉgorie | M'Air - Plongรฉe |
| Sous-catรฉgorie | Plongรฉe |
| Durรฉe en heure | 3.5 |
| Catรฉgorie (coche) |
|
| Vous รชtes | Homme |
| Statut | รtudiant de l'Universitรฉ de la Rรฉunion |
| Composante | Sciences |
| Transport | Oui |
| Co-voiturage | 5 places |
| Zone de dรฉpart de co-voiturage | Le Tampon |
| INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 6 BA Merci d'acquรฉrir des Bouffรฉs d'Air et revenir dans quelques temps (nรฉcessite validation prรฉalable) |

































