Statistiques Adhรฉsions
Statistiques Activitรฉs
| BA activitรฉ | 004 |
|---|---|
| Solde BA (bdd) | 4 |
| Dispo Totale | 4 |
| Rรฉservรฉ | 4 |
| Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 4 - Dรฉjร rรฉservรฉes : 4 |
| Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 4 |
| Bloc Cout activitรฉ en BA | Cout activitรฉ - BA : 004 |
| Bloc solde aprรจs resa | Mon nouveau solde aprรจs rรฉservation : 0 BA |
| Email cachรฉ; Javascript est requis. | |
| Tรฉlรฉphone | 015753595663 |
| Identitรฉ | Timothee Ott |
| Activitรฉ rรฉservรฉe | PLONGEE FORMATION, CERTIFICATION OU EXPLORATION, MER 04/12 A 8H - |
| Date | 04/12/2024 |
| Heure | 08:00 |
| Catรฉgorie | M'Air - Plongรฉe |
| Sous-catรฉgorie | Plongรฉe |
| Durรฉe en heure | 4 |
| Catรฉgorie (coche) |
|
| Vous รชtes | Homme |
| Statut | รtudiant de l'Universitรฉ de la Rรฉunion |
| Composante | Santรฉ |
| Transport | Non |
| INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 4 BA Merci d'acquรฉrir des Bouffรฉs d'Air et revenir dans quelques temps (nรฉcessite validation prรฉalable) |

































