Statistiques Adhรฉsions
Statistiques Activitรฉs
| BA activitรฉ | 004 |
|---|---|
| Solde BA (bdd) | 4 |
| Dispo Totale | 5 |
| Rรฉservรฉ | 5 |
| Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 5 - Dรฉjร rรฉservรฉes : 5 |
| Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 4 |
| Bloc Cout activitรฉ en BA | Cout activitรฉ - BA : 004 |
| Bloc solde aprรจs resa | Mon nouveau solde aprรจs rรฉservation : 0 BA |
| Email cachรฉ; Javascript est requis. | |
| Identitรฉ | Cyprien Pankowski |
| Activitรฉ rรฉservรฉe | FORMATION INITIATEUR DE PLONGEE (E1), DIM 23/02 DE 6H00 A 12H - |
| Date | 23/02/2025 |
| Heure | 06:00 |
| Catรฉgorie | M'Air - Plongรฉe |
| Sous-catรฉgorie | Plongรฉe |
| Durรฉe en heure | 6 |
| Catรฉgorie (coche) |
|
| Vous รชtes | Homme |
| Statut | รtudiant de l'Universitรฉ de la Rรฉunion |
| Composante | Sciences |
| Transport | Oui |
| Co-voiturage | 3 places |
| Zone de dรฉpart de co-voiturage | Moufia |
| INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 4 BA Merci d'acquรฉrir des Bouffรฉs d'Air et revenir dans quelques temps (nรฉcessite validation prรฉalable) |

































