Statistiques Adhรฉsions
Statistiques Activitรฉs
| BA activitรฉ | 004 |
|---|---|
| Solde BA (bdd) | 4 |
| Dispo Totale | 3 |
| Rรฉservรฉ | 1 |
| Dispo restante | 2 |
| Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 3 - Dรฉjร rรฉservรฉes : 1 |
| Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 4 |
| Bloc Cout activitรฉ en BA | Cout activitรฉ - BA : 004 |
| Bloc solde aprรจs resa | Mon nouveau solde aprรจs rรฉservation : 0 BA |
| Email cachรฉ; Javascript est requis. | |
| Tรฉlรฉphone | 0693901226 |
| Identitรฉ | Lou Ann Delecaut Hoarau |
| Activitรฉ rรฉservรฉe | PLONGEE FORMATION, CERTIFICATION OU EXPLORATION, SAM 07/06/2025 A 8H - |
| Date | 07/06/2025 |
| Heure | 08:00 |
| Catรฉgorie | M'Air - Plongรฉe |
| Sous-catรฉgorie | Plongรฉe |
| Durรฉe en heure | 4.5 |
| Catรฉgorie (coche) |
|
| Vous รชtes | Femme |
| Statut | รtudiant de l'Universitรฉ de la Rรฉunion |
| Composante | Sciences |
| Transport | Oui |
| Zone de dรฉpart de co-voiturage | Saint-Pierre |
| INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 4 BA Merci d'acquรฉrir des Bouffรฉs d'Air et revenir dans quelques temps (nรฉcessite validation prรฉalable) |

































