Statistiques Adhรฉsions
Statistiques Activitรฉs
| BA activitรฉ | 005 |
|---|---|
| Solde BA (bdd) | 6 |
| Solde aprรจs opรฉration | 1 |
| Dispo Totale | 1 |
| Rรฉservรฉ | 3 |
| Dispo restante | -2 |
| Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 1 - Dรฉjร rรฉservรฉes : 3 |
| Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 6 |
| Bloc Cout activitรฉ en BA | Cout activitรฉ - BA : 005 |
| Bloc solde aprรจs resa | Mon nouveau solde aprรจs rรฉservation : 1 BA |
| Email cachรฉ; Javascript est requis. | |
| Tรฉlรฉphone | 0659038226 |
| Identitรฉ | Sara QUEIRARD |
| Activitรฉ rรฉservรฉe | PLONGEE DE NUIT, PLONGEUR AUTONOME JEU 17/04 A 17H30 - |
| Date | 17/04/2025 |
| Heure | 17:30 |
| Catรฉgorie | M'Air - Plongรฉe |
| Sous-catรฉgorie | Plongรฉe |
| Durรฉe en heure | 5 |
| Catรฉgorie (coche) |
|
| Vous รชtes | Femme |
| Statut | รtudiant de l'Universitรฉ de la Rรฉunion |
| Composante | Sciences |
| Transport | Non |
| INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 6 BA Merci d'acquรฉrir des Bouffรฉs d'Air et revenir dans quelques temps (nรฉcessite validation prรฉalable) |

































