Statistiques Adhรฉsions
Statistiques Activitรฉs
| BA activitรฉ | 004 |
|---|---|
| Solde BA (bdd) | 12 |
| Solde aprรจs opรฉration | 8 |
| Dispo Totale | 4 |
| Dispo restante | 4 |
| Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 4 - Dรฉjร rรฉservรฉes : 0 |
| Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 12 |
| Bloc Cout activitรฉ en BA | Cout activitรฉ - BA : 004 |
| Bloc solde aprรจs resa | Mon nouveau solde aprรจs rรฉservation : 8 BA |
| Email cachรฉ; Javascript est requis. | |
| Tรฉlรฉphone | +32497233576 |
| Identitรฉ | Louis Begon |
| Activitรฉ rรฉservรฉe | PLONGEE FORMATION, CERTIFICATION OU EXPLORATION, VEN 02/05/2025 A 8H - |
| Date | 02/05/2025 |
| Heure | 08:00 |
| Catรฉgorie | M'Air - Plongรฉe |
| Sous-catรฉgorie | Plongรฉe |
| Durรฉe en heure | 4.5 |
| Catรฉgorie (coche) |
|
| Vous รชtes | Homme |
| Statut | รtudiant de l'Universitรฉ de la Rรฉunion |
| Composante | Droit/รco |
| Transport | Non |
| INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 12 BA Merci d'acquรฉrir des Bouffรฉs d'Air et revenir dans quelques temps (nรฉcessite validation prรฉalable) |

































