Statistiques Adhรฉsions
Statistiques Activitรฉs
| BA activitรฉ | 001 |
|---|---|
| Solde BA (bdd) | 2 |
| Solde aprรจs opรฉration | 1 |
| Dispo Totale | 11 |
| Rรฉservรฉ | 1 |
| Dispo restante | 10 |
| Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 11 - Dรฉjร rรฉservรฉes : 1 |
| Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 2 |
| Bloc Cout activitรฉ en BA | Cout activitรฉ - BA : 001 |
| Bloc solde aprรจs resa | Mon nouveau solde aprรจs rรฉservation : 1 BA |
| Email cachรฉ; Javascript est requis. | |
| Tรฉlรฉphone | +262 693 62 03 26 |
| Identitรฉ | Zygmanowska Joanna |
| Activitรฉ rรฉservรฉe | SORTIE VTT PREPARATOIRE AU TOUR DE LโILE, SAM 3 MAI DE 12H A 17H30 - |
| Date | 03/05/2025 |
| Heure | 12:00 |
| Catรฉgorie | T'air - Vรฉlo |
| Sous-catรฉgorie | Vรฉlo |
| Durรฉe en heure | 5.5 |
| Catรฉgorie (coche) |
|
| Vous รชtes | Femme |
| Statut | รtudiant de l'Universitรฉ de la Rรฉunion |
| Composante | Lettres |
| Transport | Non |
| INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 2 BA Merci d'acquรฉrir des Bouffรฉs d'Air et revenir dans quelques temps (nรฉcessite validation prรฉalable) |

































