Statistiques Adhรฉsions
Statistiques Activitรฉs
| BA activitรฉ | 020 |
|---|---|
| Solde BA (bdd) | 21 |
| Solde aprรจs opรฉration | 1 |
| Dispo Totale | 8 |
| Rรฉservรฉ | 2 |
| Dispo restante | 6 |
| Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 8 - Dรฉjร rรฉservรฉes : 2 |
| Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 21 |
| Bloc Cout activitรฉ en BA | Cout activitรฉ - BA : 020 |
| Bloc solde aprรจs resa | Mon nouveau solde aprรจs rรฉservation : 1 BA |
| Email cachรฉ; Javascript est requis. | |
| Tรฉlรฉphone | 0627681421 |
| Identitรฉ | Cyprien Pankowski |
| Activitรฉ rรฉservรฉe | FORFAIT FORMATION INITIATEUR (E1) FSGT DE PLONGEE - |
| Date | 01/10/2024 |
| Catรฉgorie | M'Air - Plongรฉe |
| Sous-catรฉgorie | Plongรฉe |
| Durรฉe en heure | 9 |
| Catรฉgorie (coche) |
|
| Vous รชtes | Homme |
| Statut | รtudiant de l'Universitรฉ de la Rรฉunion |
| Composante | Sciences |
| Transport | Oui |
| Zone de dรฉpart de co-voiturage | Moufia |
| INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 21 BA Merci d'acquรฉrir des Bouffรฉs d'Air et revenir dans quelques temps (nรฉcessite validation prรฉalable) |

































