Statistiques Adhรฉsions
Statistiques Activitรฉs
| BA activitรฉ | 004 |
|---|---|
| Solde BA (bdd) | 4 |
| Dispo Totale | 1 |
| Rรฉservรฉ | 3 |
| Dispo restante | 4 |
| Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 1 - Dรฉjร rรฉservรฉes : 3 |
| Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 4 |
| Bloc Cout activitรฉ en BA | Cout activitรฉ - BA : 004 |
| Bloc solde aprรจs resa | Mon nouveau solde aprรจs rรฉservation : 0 BA |
| Email cachรฉ; Javascript est requis. | |
| Tรฉlรฉphone | 0767596761 |
| Identitรฉ | Naissa ALI |
| Activitรฉ rรฉservรฉe | PLONGEE FORMATION, CERTIFICATION OU EXPLORATION, SAM 19/07/2025 A 8H |
| Date | 19/07/2025 |
| Heure | 08:00 |
| Catรฉgorie | M'Air |
| Sous-catรฉgorie | Plongรฉe |
| Durรฉe en heure | 4.5 |
| Catรฉgorie (coche) |
|
| Vous รชtes | Femme |
| Statut | Conjoint(e) et parrainรฉ(e) par un(e) adhรฉrent(e) |
| Composante | Autre |
| Transport | Non |
| INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 4 BA Merci d'acquรฉrir des Bouffรฉs d'Air et revenir dans quelques temps (nรฉcessite validation prรฉalable) |

































