Statistiques Adhรฉsions
Statistiques Activitรฉs
| BA activitรฉ | 000 |
|---|---|
| Solde BA (bdd) | 34 |
| Solde aprรจs opรฉration | 34 |
| Dispo Totale | 5 |
| Rรฉservรฉ | 1 |
| Dispo restante | 6 |
| Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 5 - Dรฉjร rรฉservรฉes : 1 |
| Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 34 |
| Bloc Cout activitรฉ en BA | Cout activitรฉ - BA : 000 |
| Bloc solde aprรจs resa | Mon nouveau solde aprรจs rรฉservation : 34 BA |
| Email cachรฉ; Javascript est requis. | |
| Tรฉlรฉphone | 0689384718 |
| Identitรฉ | Clotilde LIGAUD |
| Activitรฉ rรฉservรฉe | FORMATION INITIATEUR DE PLONGEE (E1), SAM 20/09/2025 DE 13H00 A 17H30 |
| Date | 20/09/2025 |
| Heure | 13:00 |
| Catรฉgorie | M'Air |
| Sous-catรฉgorie | Plongรฉe |
| Durรฉe en heure | 4.5 |
| Catรฉgorie (coche) |
|
| Vous รชtes | Femme |
| Statut | Personnel de l'Universitรฉ de la Rรฉunion |
| Composante | Sciences |
| Transport | Oui |
| INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 34 BA Merci d'acquรฉrir des Bouffรฉs d'Air et revenir dans quelques temps (nรฉcessite validation prรฉalable) |

































