Statistiques Adhรฉsions
Statistiques Activitรฉs
| BA activitรฉ | 004 |
|---|---|
| Solde BA (bdd) | 9 |
| Solde aprรจs opรฉration | 5 |
| Dispo Totale | 1 |
| Rรฉservรฉ | 1 |
| Dispo restante | 2 |
| Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 1 - Dรฉjร rรฉservรฉes : 1 |
| Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 9 |
| Bloc Cout activitรฉ en BA | Cout activitรฉ - BA : 004 |
| Bloc solde aprรจs resa | Mon nouveau solde aprรจs rรฉservation : 5 BA |
| Email cachรฉ; Javascript est requis. | |
| Tรฉlรฉphone | 2620693990405 |
| Identitรฉ | Paul MAILLOT |
| Activitรฉ rรฉservรฉe | PLONGEE FORMATION, CERTIFICATION OU EXPLORATION, VEN 26/12/2025 A 8H |
| Date | 26/12/2025 |
| Heure | 08:00 |
| Catรฉgorie | M'Air |
| Sous-catรฉgorie | Plongรฉe |
| Durรฉe en heure | 4 |
| Catรฉgorie (coche) |
|
| Vous รชtes | Homme |
| Statut | รtudiant(e) de l'Universitรฉ de la Rรฉunion |
| Composante | Sciences |
| Transport | Non |
| INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 9 BA Merci d'acquรฉrir des Bouffรฉs d'Air et revenir dans quelques temps (nรฉcessite validation prรฉalable) |

































