Statistiques Adhรฉsions
Statistiques Activitรฉs
| BA activitรฉ | 002 |
|---|---|
| Solde BA (bdd) | 4 |
| Solde aprรจs opรฉration | 2 |
| Dispo Totale | 8 |
| Rรฉservรฉ | 2 |
| Dispo restante | 10 |
| Bloc dispo | Nombre de places encore disponibles : 8 - Dรฉjร rรฉservรฉes : 2 |
| Bloc Mon solde de BA | Mon solde BA : 4 |
| Bloc Cout activitรฉ en BA | Cout activitรฉ - BA : 002 |
| Bloc solde aprรจs resa | Mon nouveau solde aprรจs rรฉservation : 2 BA |
| Email cachรฉ; Javascript est requis. | |
| Tรฉlรฉphone | 0767029285 |
| Identitรฉ | Mallorie Zemouri |
| Activitรฉ rรฉservรฉe | FORMATION INITIATEUR DE PLONGEE (E1), SAM 14/02/2025 DE 13H00 A 17H30 |
| Date | 14/02/2026 |
| Heure | 13:00 |
| Catรฉgorie | M'Air |
| Sous-catรฉgorie | Plongรฉe |
| Durรฉe en heure | 4.5 |
| Catรฉgorie (coche) |
|
| Vous รชtes | Femme |
| Statut | รtudiant(e) de l'Universitรฉ de la Rรฉunion |
| Composante | Sciences |
| Transport | Non |
| INFO SOLDE | Votre solde actuel est insuffisant : 4 BA Merci d'acquรฉrir des Bouffรฉs d'Air et revenir dans quelques temps (nรฉcessite validation prรฉalable) |

































